奖学金列表
面向中国各省及都市的奖学金案例:
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
北京市
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 5 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
| Western Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $8,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
上海市
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 5 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
| Western Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $8,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
天津市
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
| Western Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $8,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
成都市
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
| Western Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $8,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
重庆市
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
| Western Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $8,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
陕西省
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
江苏省
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
山西省
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
| Hesston College | (KS) | $2,000 | 1 人 |
| High Point University | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Hiram College | (OH) | $2,000 | 1 人 |
| Hollins University | (VA) | $2,000 | 1 人 |
| Johnson State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Juniata College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Keene State University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Lyndon State College | (VT) | $2,000 | 1 人 |
| Lynn University | (FL) | $2,000 | 1 人 |
| Mars Hill College | (NC) | $2,000 | 1 人 |
| Mary Baldwin College | (VA) | $5,000 | 1 人 |
| Marymount College | (NY) | $2,000 | 1 人 |
| Menlo College | (CA) | $2,000 | 1 人 |
| Methodist University | (NC) | $6,000 | 1 人 |
| Morningside College | (IA) | $5,000 | 1 人 |
| Mount Ida College | (MA) | $3,000 | 1 人 |
| Mount Union College | (OH) | $9,970 | 1 人 |
| New England College | (NH) | $8,000 | 1 人 |
| Ohio Northern University | (OH) | $15,000 | 1 人 |
| Regis College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Salve Regina University | (RI) | $2,000 | 1 人 |
| Seton Hill University | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Shenandoah University | (VA) | $3,500 | 1 人 |
| Slippery Rock University | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Southern New Hampshire University | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| Springfield College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Thiel College | (PA) | $6,000 | 1 人 |
| Wartburg College | (IA) | $9,000 | 1 人 |
上述大学接受我们的SISA 托福考试成绩(美国Sakae学院举办的英语考试),不必提交ETS的托福成绩。
关于该奖学金项目的说明和咨询,请点击以下链接。
>>申请奖学金项目:Sakae奖学金项目
山东省
| Alfred University | (NY) | $10,000 | 2 人 |
| Allegheny College | (PA) | $5,000 | 1 人 |
| Aquinas College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Avila University | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Benedictine College | (KS) | $3,000 | 1 人 |
| Calvin College | (MI) | $2,000 | 1 人 |
| Canisius College | (NY) | $8,000 | 1 人 |
| Cedar Crest College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Centenary College | (NJ) | $4,000 | 1 人 |
| Chatham College | (PA) | $2,000 | 1 人 |
| Colby-Sawyer College | (NH) | $2,000 | 1 人 |
| College of St. Elizabeth | (NJ) | $6,000 | 1 人 |
| Cottey College | (MO) | $3,000 | 1 人 |
| Davis and Elkins College | (WV) | $11,100 | 1 人 |
| Dickinson State University | (ND) | $6,000 | 1 人 |
| Drury University | (MO) | $5,000 | 1 人 |
| Eastern Michigan University *要求ETS TOEFL成绩 | (MI) | $12,000 | 1 人 |
| Edinboro University of Pennsylvania | (PA) | $3,000 | 1 人 |
| Elmira College | (NY) | $10,000 | 1 人 |
| Emporia State University | (KS) | $8,000 | 2 人 |
| Endicott College | (MA) | $2,000 | 1 人 |
| Eureka College | (IL) | $2,000 | 1 人 |
| Franklin Pierce College | (NH) | $10,000 | 1 人 |
| Graceland University | (IA) | $2,000 | 1 人 |
