| 学校名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 入学难易程度 | 推荐度 | 学生数 |
| Anderson University | IN | 私立 | 综合大学 | 较容易 | 2.0 | 约2700人 |
| Ball State University | IN | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约19800人 |
| Bethel College | IN | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约2100人 |
| Butler University | IN | 私立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约4500人 |
| Calumet College of Saint Joseph | IN | 私立 | 综合大学 | 较容易 | 1.0 | 约1200人 |
| DePauw University | IN | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 3.0 | 约2400人 |
| Earlham College | IN | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 4.0 | 约1400人 |
| University of Evansville | IN | 私立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约2900人 |
| Taylor University-Fort Wayne | IN | 私立 | Liberal Arts | ― | 3.0 | 约1000人 |
| Franklin College | IN | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1100人 |
| Goshen College | IN | 私立 | Liberal Arts | 难 | 3.0 | 约1000人 |
| Grace College and Theological Seminary | IN | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 2.0 | 约1400人 |
| Hanover College | IN | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 4.0 | 约900人 |
| Huntington University | IN | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1100人 |
| Indiana University-Purdue University-Fort Wayne | IN | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 1.0 | 约11900人 |
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | IN | 州立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约29900人 |
| University of Indianapolis | IN | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约4700人 |
| University of Southern Indiana | IN | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 2.0 | 约9900人 |
| Indiana State University | IN | 州立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约10500人 |
| Indiana University-Kokomo | IN | 州立 | Liberal Arts | 较容易 | 1.0 | 约2800人 |
| 找到您想去的大学了吗? |
| 当您决定好要去的大学之后,请您来本排名的制作人--“荣阳子留学研究所”办理留学手续吧! 从如何选择美国的大学到办理签证,荣阳子留学研究所全程为您服务! |