| 学校名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 入学难易程度 | 推荐度 | 学生数 |
| Alice Lloyd College | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约600人 |
| Asbury Theological Seminary | KY | 私立 | Liberal Arts | 难 | 3.0 | 约1600人 |
| Bellarmine University | KY | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约3000人 |
| Berea College | KY | 私立 | Liberal Arts | 难 | 2.0 | 约1600人 |
| Brescia University | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约600人 |
| Campbellsville University | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约2600人 |
| Centre College | KY | 私立 | Liberal Arts | 难 | 5.0 | 约1200人 |
| Eastern Kentucky University | KY | 州立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约15800人 |
| Georgetown College | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1900人 |
| Kentucky State University | KY | 州立 | Liberal Arts | 较容易 | 1.0 | 约2700人 |
| Kentucky Wesleyan College | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1000人 |
| University of Kentucky | KY | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约25900人 |
| Kentucky Christian University | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | ― | 约600人 |
| Lindsey Wilson College | KY | 私立 | Liberal Arts | 较容易 | 2.0 | 约1900人 |
| University of Louisville | KY | 州立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约20600人 |
| Midway College | KY | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1400人 |
| Morehead State University | KY | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约8900人 |
| Murray State University | KY | 州立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约10800人 |
| Northern Kentucky University | KY | 州立 | 综合大学 | 容易 | 2.0 | 约14800人 |
| Pikeville College | KY | 私立 | Liberal Arts | 容易 | 2.0 | 约1100人 |
| 找到您想去的大学了吗? |
| 当您决定好要去的大学之后,请您来本排名的制作人--“荣阳子留学研究所”办理留学手续吧! 从如何选择美国的大学到办理签证,荣阳子留学研究所全程为您服务! |