| 学校名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 入学难易程度 | 推荐度 | 学生数 |
| College of the Atlantic | ME | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 4.0 | 约300人 |
| Bates College | ME | 私立 | Liberal Arts | 最难 | 5.0 | 约1700人 |
| Bowdoin College | ME | 私立 | Liberal Arts | 最难 | 5.0 | 约1700人 |
| Colby College | ME | 私立 | Liberal Arts | 最难 | 5.0 | 约1900人 |
| Husson College | ME | 私立 | 综合大学 | 较容易 | 3.0 | 约2500人 |
| University of Maine at Augusta | ME | 州立 | Liberal Arts | 容易 | ― | 约5100人 |
| University of Maine at Farmington | ME | 州立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约2400人 |
| University of Maine at Fort Kent | ME | 州立 | Liberal Arts | 较容易 | 3.0 | 约1300人 |
| University of Maine at Machias | ME | 州立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1100人 |
| University of Maine | ME | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约11900人 |
| University of Maine at Presque Isle | ME | 州立 | Liberal Arts | 较容易 | 3.0 | 约1500人 |
| University of New England | ME | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约3800人 |
| Maine College of Art | ME | 私立 | 艺术大学 | ― | 3.0 | 约400人 |
| Saint Joseph's College of Maine | ME | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约2800人 |
| University of Southern Maine | ME | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约10500人 |
| Thomas College | ME | 私立 | Liberal Arts | 较容易 | 3.0 | 约1000人 |
| Unity College | ME | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约600人 |
| 找到您想去的大学了吗? |
| 当您决定好要去的大学之后,请您来本排名的制作人--“荣阳子留学研究所”办理留学手续吧! 从如何选择美国的大学到办理签证,荣阳子留学研究所全程为您服务! |