| 学校名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 入学难易程度 | 推荐度 | 学生数 |
| Augsburg College | MN | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约3800人 |
| Bemidji State University | MN | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 3.0 | 约4600人 |
| Bethany Lutheran College | MN | 私立 | Liberal Arts | ― | 2.0 | 约600人 |
| Bethel University | MN | 私立 | 综合大学 | 难 | ― | 约4300人 |
| Carleton College | MN | 私立 | Liberal Arts | 最难 | 5.0 | 约2000人 |
| Concordia College at Moorhead | MN | 私立 | Liberal Arts | 难 | 3.0 | 约2800人 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约2300人 |
| Gustavus Adolphus College | MN | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 3.0 | 约2600人 |
| Hamline University | MN | 私立 | 综合大学 | 难 | 4.0 | 约4800人 |
| Macalester College | MN | 私立 | Liberal Arts | 最难 | 4.0 | 约1900人 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 2.0 | 约14500人 |
| Metropolitan State University | MN | 州立 | 综合大学 | ― | 1.0 | 约6800人 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | 州立 | 综合大学 | 很难 | 3.0 | 约50900人 |
| University of Minnesota-Crookston | MN | 州立 | Liberal Arts | 较容易 | 2.0 | 约2300人 |
| Minneapolis College of Art and Design | MN | 私立 | 艺术大学 | ― | 3.0 | 约800人 |
| University of Minnesota-Duluth | MN | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约11200人 |
| University of Minnesota-Morris | MN | 州立 | Liberal Arts | 难 | 3.0 | 约1700人 |
| Minnesota State University-Moorhead | MN | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 2.0 | 约7500人 |
| Northwestern College | MN | 私立 | Liberal Arts | 容易 | 2.0 | 约3000人 |
| College of Saint Benedict | MN | 私立 | Liberal Arts | 难 | 4.0 | 约2100人 |
| 找到您想去的大学了吗? |
| 当您决定好要去的大学之后,请您来本排名的制作人--“荣阳子留学研究所”办理留学手续吧! 从如何选择美国的大学到办理签证,荣阳子留学研究所全程为您服务! |