| 学校名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 入学难易程度 | 推荐度 | 学生数 |
| [ ★大学信息介绍 ] Ohio Northern University | OH | 私立 | Liberal Arts | 难 | 4.0 | 约3600人 |
| University of Akron Main Campus | OH | 州立 | 综合大学 | 容易 | 2.0 | 约23000人 |
| Antioch College | OH | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约200人 |
| Art Academy of Cincinnati | OH | 私立 | 艺术大学 | ― | ― | 约100人 |
| Ashland University | OH | 私立 | 综合大学 | 一般 | 4.0 | 约6500人 |
| Baldwin-Wallace College | OH | 私立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约4400人 |
| Bluffton University | OH | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1100人 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | 州立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约18600人 |
| Capital University | OH | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约3700人 |
| Case Western Reserve University | OH | 私立 | 综合大学 | 最难 | 4.0 | 约9800人 |
| Cedarville University | OH | 私立 | Liberal Arts | 难 | 3.0 | 约3100人 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | 州立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约29300人 |
| Cleveland Institute of Art | OH | 私立 | 艺术大学 | ― | ― | 约500人 |
| Cleveland Institute of Music | OH | 私立 | 艺术大学 | ― | ― | 约500人 |
| Cleveland State University | OH | 州立 | 综合大学 | 容易 | 2.0 | 约15000人 |
| Columbus College of Art and Design | OH | 私立 | 艺术大学 | ― | ― | 约1500人 |
| University of Dayton | OH | 私立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约10400人 |
| Defiance College | OH | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1000人 |
| Denison University | OH | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 4.0 | 约2200人 |
| The University of Findlay | OH | 私立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约5400人 |
| 找到您想去的大学了吗? |
| 当您决定好要去的大学之后,请您来本排名的制作人--“荣阳子留学研究所”办理留学手续吧! 从如何选择美国的大学到办理签证,荣阳子留学研究所全程为您服务! |