| 学校名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 入学难易程度 | 推荐度 | 学生数 |
| Amberton University | TX | 私立 | Liberal Arts | ― | 1.0 | 约1600人 |
| Angelo State University | TX | 州立 | 综合大学 | 容易 | 2.0 | 约6200人 |
| Austin College | TX | 私立 | Liberal Arts | 很难 | 3.0 | 约1300人 |
| Texas A&M Health Science Center | TX | 州立 | 综合大学 | 很难 | 3.0 | 约1400人 |
| Baylor University | TX | 私立 | 综合大学 | 很难 | 3.0 | 约14200人 |
| Concordia University Texas | TX | 私立 | Liberal Arts | 较容易 | 2.0 | 约1800人 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | TX | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 2.0 | 约8600人 |
| Dallas Baptist University | TX | 私立 | 综合大学 | 难 | ― | 约5200人 |
| University of Dallas | TX | 私立 | 综合大学 | 难 | 3.0 | 约3000人 |
| East Texas Baptist University | TX | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1300人 |
| Texas A & M University-Commerce | TX | 州立 | 综合大学 | 一般 | ― | 约8800人 |
| Hardin-Simmons University | TX | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约2400人 |
| Houston Baptist University | TX | 私立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约2300人 |
| University of Houston-Downtown | TX | 州立 | 综合大学 | 容易 | 1.0 | 约11800人 |
| University of Houston | TX | 州立 | 综合大学 | 一般 | 2.0 | 约34700人 |
| Howard Payne University | TX | 私立 | Liberal Arts | 一般 | 3.0 | 约1400人 |
| Huston-Tillotson University | TX | 私立 | Liberal Arts | 较容易 | 2.0 | 约800人 |
| University of the Incarnate Word | TX | 私立 | 综合大学 | 一般 | 3.0 | 约5800人 |
| Jarvis Christian College | TX | 私立 | Liberal Arts | 容易 | 2.0 | 约700人 |
| Lamar University | TX | 州立 | 综合大学 | 较容易 | 2.0 | 约10200人 |
| 找到您想去的大学了吗? |
| 当您决定好要去的大学之后,请您来本排名的制作人--“荣阳子留学研究所”办理留学手续吧! 从如何选择美国的大学到办理签证,荣阳子留学研究所全程为您服务! |